تا تاریخ 1404/05/20
| سهامدار / دارنده | سهم | درصد |
| شركت پیشروامیدهامون – سهامی عام | 307 M | 29.559 |
| شرکت جامدسازان آرمان – سهامی خاص | 198 M | 19.016 |
| BFM صندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار | 135 M | 12.965 |
| BFM صندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني کاوش | 28 M | 2,664 |
| شخص حقيقي | 20 M | 1,939 |
| شرکت اهورانیک کیش – سهامی خاص | 15 M | 1,439 |
| شخص حقيقي | 13 M | 1,278 |
| شخص حقيقي | 12 M | 1,169 |
| شخص حقيقي | 11 M | 1,013 |
| شخص حقيقي | 10 M | 1,007 |
درباره شرکت
اخبار و رویدادها